ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Взятие крови из вены | ||
1.1 | Взятие крови из вены в пробирку с активатором свертывания | 1 процедура | 94,00 |
1.2 | Взятие крови из вены в пробирку с ЭДТА | 1 процедура | 96,00 |
1.3 | Взятие крови из вены в 2 пробирки: с активатором свертывания и ЭДТА | 1 процедура | 103,00 |
2 | Общий (клинический) анализ крови | ||
2.1 | Общий (клинический) анализ крови на анализаторе | 1 определение | 249,00 |
2.2 | Исследование времени свертывания крови | 1 определение | 66,00 |
3 | Определение группы крови по системе АВО | ||
3.1 | Определение группы крови по системе АВО (перекрестная реакция) | 1 определение | 184,00 |
3.2 | Определение группы крови по системе АВО (цоликлонами) | 1 определение | 148,00 |
3.3 | Определение группы крови по системе АВО (сложный случай) | 1 определение | 881,00 |
4 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактора) | ||
4.1 | Определение антигена D системы Резус (цоликлонами) | 1 определение | 157,00 |
4.2 | Определение антигена D системы Резус (гелевой картой сложный случай) | 1 определение | 767,00 |
5 | Определение группы крови по системе АВО и антигена D системы Резус (резус-фактора) | ||
5.1 | Определение группы крови по системе АВО и антигена D системы Резус (перекрестная реакция) | 1 определение | 211,00 |
5.2 | Определение группы крови по системе АВО и антигена D системы Резус (гелевой картой) | 1 определение | 622,00 |
6 | Определение фенотипа эритроцитов по антигенам С, с, Е, е, Сw, K, k | ||
6.1 | Определение фенотипа эритроцитов по антигенам С, с, Е, е, Сw, K, k (цоликлонами) | 1 определение | 484,00 |
6.2 | Определение фенотипа эритроцитов по антигенам С, с, Е, е, Сw, K, k (гелевой технологией) | 1 определение | 709,00 |
7 | Определение антиэритроцитарных антител | ||
7.1 | Определение антиэритроцитарных антител системы АВО естественных с титром | 1 определение | 265,00 |
7.2 | Определение антиэритроцитарных антител системы АВО иммунных с титром | 1 определение | 302,00 |
7.3 | Непрямая проба Кумбса (скрининг антиэритроцитарных аллоантител - гелевая технология) | 1 определение | 541,00 |
7.4 | Непрямая проба Кумбса (скрининг антиэритроцитарных аллоантител с титром - гелевая технология) | 1 определение | 1291,00 |
7.5 | Прямая проба Кумбса (гелевая технология) | 1 определение | 409,00 |
8 | Проба на индивидуальную совместимость по непрямой пробе КУМБСА (индивидуальный подбор крови донора гелевая технология) | 1 определение | 1567,00 |
9 | Диагностика по методу ИФА | ||
9.1 | ЭДС (экспресс диагностика сифилиса) кардиолипиновым антигеном | 1 определение | 174,00 |
9.2 | Выявление антител к возбудителю сифилиса | 1 определение | 190,00 |
9.3 | Выявление антител к вирусу гепатита "С" (AT-HCV) с подтверждающим дополнительным обследованием | 1 определение | 200,00 |
9.4 | Выявление поверхностного антигена к вирусу гепатита "В" (HBsAg) с подтверждающим дополнительным обследованием | 1 определение | 194,00 |
9.5 | Выявление антител и антигена (р24) к ВИЧ. При получении сомнительного результата ГУЗ УОСПК передает сведения в ГУЗ Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД. | 1 определение | 287,00 |
