Донорам → Денежная компенсация
Размер денежной компенсации донорам за счет средств областного бюджета Ульяновской области:
| № | Наименование денежной компенсации | Размер денежной компенсации, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Денежная компенсация на питание донорам крови и её компонентов | 400,0 |
| 2. | Денежная компенсация на усиленное питание активным донорам крови (за каждые 100 мл крови) | 60,0 |
| 3. | Денежная компенсация на усиленное питание активным донорам плазмафереза (за каждые 100 мл плазмы) | 86,0 |
| 4. | Денежная компенсация на усиленное питание активным донорам аппаратного цитофереза за процедуру (одна лечебная доза) | 300,0 |
| 5. | Денежная компенсация на усиленное питание изоиммунным активным донорам для получения антистафилококковой плазмы (за каждые 100 мл кроив и её компонентов) | 100,0 |
Постановление Правительства Ульяновской области от 20.09.2011 года № 449-П
Постановление Правительства Ульяновской области от 08.02.2008 года № 54-П
Постановление Правительства Ульяновской области от 08.02.2008 года № 54-П





