| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | ВЕНОПУНКЦИЯ | 1 процедура | 35,00 |
| 2 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КРОВИ | | |
| 2.1 | Определение группы крови по стандартным эритроцитам | 1 определение | 127,00 |
| 2.2 | Определение группы крови перекрестная реакция | 1 определение | 130,00 |
| 2.3 | Определение группы крови простая реакция цоликлонами | 1 определение | 132,00 |
| 2.4 | Определение группы крови (гелевая технология) | 1 определение | 545,00 |
| 2.5 | Определение группы крови (СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ) | 1 определение | 1113,00 |
| 3 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-ФАКТОРА | | |
| 3.1 | Определение резус-фактора крови цоликлонами | 1 определение | 115,00 |
| 3.2 | Определение резус-фактора крови желатиновым методом | 1 определение | 157,00 |
| 3.3 | Определение резус-фактора крови гелевой картой простой случай | 1 определение | 179,00 |
| 3.4 | Определение резус-фактора крови гелевой картой сложный случай | 1 определение | 558,00 |
| 4 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОТИПА ЭРИТРОЦИТОВ ПО АНТИГЕНАМ Rh-Hr | | |
| 4.1 | Определение фенотипа по антигенам Rh-Hr цоликлонами | 1 определение | 460,00 |
| 4.2 | Определение фенотипа по антигенам других систем | 1 определение | 4289,00 |
| 4.3 | Определение фенотипа по антигенам Rh-Hr гелевой технологией (скангель) | 1 определение | 554,00 |
| 5 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ЕСТЕСТВЕННЫХ | | |
| 5.1 | Определение антител естественных системы АВО с титром | 1 определение | 177,00 |
| 5.2 | Определение антител иммунных системы АВО с титром | 1 определение | 190,00 |
| 5.3 | Определение антител анти-резус методом конглютинации | 1 определение | 179,00 |
| 5.4 | Определение антител желатиновым методом без специфичности | 1 определение | 184,00 |
| 5.5 | Определение антител гелевой картой КУМБС Cd3 | 1 определение | 406,00 |
| 5.6 | Определение резусных антител с титром и специфичностью по реакции КУМБСа в гелевой тест системе (скангель) | 1 определение | 978,00 |
| 6 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ HLA ГИСТОТИПИРУЮЩИМИ СЫВОРОТКАМИ | | |
| 6.1 | Определение антигенов HLA I класса гистотипирующими сыворотками | 1 определение | 3665,00 |
| 7 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ | | |
| 7.1 | Совместимость супругов по антигенам эритроцитов | 1 определение | 3218,00 |
| 7.2 | Совместимость супругов по лейкоцитарным антигенам (определение антилейкоцитарных антител) | 1 определение | 7177,00 |
| 8 | ДИАГНОСТИКА ПО МЕТОДУ ИФА | | |
| 8.1 | ЭДС (экспресс диагностика сифилиса) кардиолипиновым антигеном | 1 определение | 119,00 |
| 8.2 | Выявление антител к возбудителю сифилиса | 1 определение | 133,00 |
| 8.3 | Выявление антител к вирусу гепатита "С"(АТ-HCV) с подтверждающим дополнительным обследованием | 1 определение | 201,00 |
| 8.4 | Выявление поверхностного антигена вируса гепатита "В" с подтверждающим дополнительным обследованием | 1 определение | 196,00 |
| 8.5 |
Выявление антител и антигена (р24) к ВИЧ. При получении сомнительного результата
ГУЗ УОСПК передает сведения в ГУЗ Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД.
| 1 определение | 261,00 |
| 9 | КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | | |
| 9.1 | Определение общего белка и белковых фракций в сыворотке крови | 1 определение | 221,00 |
| 9.2 | Определение активности АлТ | 1 определение | 68,00 |
| 9.3 | Общий анализ крови рутинный | 1 определение | 210,00 |
| 10 | БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАСТВОРОВ | | |
| 10.1 | Биологический контроль растворов на пирогенность | 1 определение | 5511,00 |
| 10.2 | Биологический контроль растворов на токсичность | 1 определение | 1339,00 |